磁性能
- 分類:技術支持
- 發布時間:2021-11-10 17:01:10
- 訪問量:0
概要:
詳情
燒結釤鈷磁體性能表(Magnetic Properties of Sintered SmCo Magnets)
牌號 Grade |
剩磁 Remanece ( 20°C) |
矯頑力 Coercivity (20°C) |
內稟矯頑力 Intrinsic coercive force ( 20°C ) |
最大磁能積 Energy Density |
溫度系數 Temp.coefficient %/C |
最大工作溫度 Max.oper. Temp |
密度 Density |
|||||||||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | 20-100°C | 20-150°C | |||||||||||||||
Typ. | min | Min | Min | Typ. | min | Tk (Br) typ. | Tk (Hcj) typ. | Tk (Br) typ. | Tk (Hcj) typ | |||||||||||
KGs | Tesla | KGs | Tesla | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | MGOe | KJ/m3 | %/°C | %/°C | %/°C | %/°C | °C | °F | g/cm3 | ||
SmCo5 | HSMAG/XG16 | 8.50 | 0.85 | 8.00 | 0.80 | 7.50 | 597 | 18.00 | 1433 | 16.00 | 127 | 14.00 | 111 | -0.04 | -0.14 | -0.045 | -0.22 | 250 | 482 | 8.1-8.3 |
HSMAG/XG18 | 9.00 | 0.90 | 8.50 | 0.85 | 8.00 | 664 | 18.00 | 1433 | 18.00 | 143 | 16.00 | 127 | -0.04 | -0.14 | -0.045 | -0.22 | 250 | 482 | 8.1-8.3 | |
HSMAG/XG20 | 9.50 | 0.95 | 8.80 | 0.88 | 8.50 | 677 | 15.00 | 1195 | 20.00 | 159 | 18.00 | 143 | -0.04 | -0.14 | -0.045 | -0.22 | 250 | 482 | 8.1-8.3 | |
Sm2Co17 | HSMAG/XG24A | 10.30 | 1.03 | 9.50 | 0.95 | 8.50 | 677 | 25.00 | 1990 | 24.00 | 191 | 22.00 | 175 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 |
HSMAG/XG26A | 10.50 | 1.05 | 10.30 | 1.03 | 9.00 | 716 | 25.00 | 1990 | 26.00 | 207 | 24.00 | 191 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 | |
HSMAG/XG28A | 10.70 | 1.07 | 10.50 | 1.05 | 9.50 | 756 | 20.00 | 1592 | 28.00 | 223 | 26.00 | 207 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 | |
HSMAG/XG30A | 11.00 | 1.10 | 10.70 | 1.07 | 10.00 | 796 | 20.00 | 1592 | 29.00 | 231 | 27.00 | 215 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 | |
HSMAG/XG30EH | 11.20 | 1.12 | 10.80 | 1.08 | 10.20 | 812 | 20.00 | 1592 | 29.50 | 235 | 28.00 | 223 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 | |
HSMAG/XG32A | 11.50 | 1.15 | 10.90 | 1.09 | 10.30 | 820 | 20.00 | 1592 | 30.50 | 243 | 28.50 | 226 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 | |
HSMAG/XG33EH | 11.70 | 1.17 | 11.00 | 1.10 | 10.50 | 836 | 20.00 | 1592 | 31.50 | 251 | 29.00 | 235 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | 350 | 662 | 8.3-8.5 | |
HSMAG/XG18AH | 10.00 | 1.00 | 8.50 | 0.85 | 8.00 | 637 | 30.00 | 2388 | 18.00 | 143 | 15.00 | 119 | -0.02 | -0.15 | -0.03 | -0.16 | 400 | 752 | 8.3-8.5 |
(HSMAG)是從事稀土永磁材料與器件生產和開發的專業公司,公司主要生產XG系列釤鈷永磁材料及其應用器件,并兼營其他稀土永磁材料。我公司生產工藝先進,技術力量雄厚,擁有專業的研發和生產隊伍,是您磁場解決方案的理想合作者。公司熱忱歡迎國內外客人來電、來函商洽訂貨,我們承諾以更優質的產品,更高的效率,更熱情的服務為客戶創造更大的價值。
綿陽市恒信磁性材料有限公司 蜀ICP備2021015998號-1
搜索